證券代碼:002958證券簡稱:青農(nóng)商行公告編號:2022-032
轉(zhuǎn)債代碼:128129轉(zhuǎn)債簡稱:青農(nóng)轉(zhuǎn)債
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
關(guān)于股東股份被凍結(jié)及輪候凍結(jié)的公告
本行及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)于近日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司系統(tǒng)查詢,獲悉巴龍國際建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“巴龍建設(shè)”)持有的本行股份被司法再凍結(jié)及司法凍結(jié),巴龍國際集團(tuán)有限公司(以下簡稱“巴龍集團(tuán)”)持有的本行股份被輪候凍結(jié),具體事項如下:
| 股東 名稱 | 是否為控股 股東或第一 大股東及其 一致行動人 | 本次凍結(jié) / 標(biāo) 記股份數(shù)量 (股) | 占其所持 股份比例 | 占本行總 股本比例 | 是否為 限售股 及限售 類型 | 起始日 | 到期日 | 凍結(jié)申請 人 | 原因 | 
| 巴龍 建設(shè) | 否 | 45,260,000 | 25.86% | 0.81% | 否 | 2022 年 8 月 12 日 | 2025 年 8 月 11 日 | 青島市市 南區(qū)人民 法院 | 司法再 凍結(jié) | 
| 巴龍 建設(shè) | 否 | 49,000,000 | 28.00% | 0.88% | 否 | 2022 年 8 月 12 日 | 2025 年 8 月 11 日 | 青島市市 南區(qū)人民 法院 | 司法再 凍結(jié) | 
| 巴龍 建設(shè) | 否 | 18,730,000 | 10.70% | 0.34% | 否 | 2022 年 8 月 12 日 | 2025 年 8 月 11 日 | 青島市市 南區(qū)人民 法院 | 司法再 凍結(jié) | 
| 巴龍 建設(shè) | 否 | 60,000,000 | 34.29% | 1.08% | 否 | 2022 年 8 月 12 日 | 2025 年 8 月 11 日 | 青島市市 南區(qū)人民 法院 | 司法再 凍結(jié) | 
| 巴龍 建設(shè) | 否 | 10,000 | 0.01% | 0.00% | 否 | 2022 年 8 月 12 日 | 2025 年 8 月 11 日 | 青島市市 南區(qū)人民 法院 | 司法凍 結(jié) | 
| 巴龍 建設(shè) | 否 | 2,000,000 | 1.14% | 0.04% | 否 | 2022 年 8 月 12 日 | 2025 年 8 月 11 日 | 青島市市 南區(qū)人民 法院 | 司法凍 結(jié) | 
| 合計 | - | 175,000,000 | 100% | 3.15% | - | - | - | - | - | 
| 股東 名稱 | 是否為控股股 東或第一大股 東及其一致行 動人 | 本次凍結(jié) / 標(biāo) 記股份數(shù)量 (股) | 占其所 持股份 比例 | 占本行 總股本 比例 | 是否為 限售股 及限售 類型 | 委托日期 | 輪候期限 | 輪候機(jī)關(guān) | 原因 | 
| 巴龍 集團(tuán) | 否 | 225,000,000 | 100% | 4.05% | 否 | 2022 年 8 月 12 日 | 36 個月 | 青島市市 南區(qū)人民 法院 | 輪候 凍結(jié) | 
截至2022年8月12日,上述股東所持股份累計被凍結(jié)情況如下:
| 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 持股比例 | 累計被凍結(jié)數(shù) 量 | 累計被標(biāo)記 數(shù)量 | 合計占其所持 股份比例 | 合計占本行 總股本比例 | 
| 巴龍集團(tuán) | 225,000,000 | 4.05% | 100,000 | 224,900,000 | 100% | 4.05% | 
| 巴龍建設(shè) | 175,000,000 | 3.15% | 175,000,000 | - | 100% | 3.15% | 
| 合計 | 400,000,000 | 7.20% | 175,100,000 | 224,900,000 | 100% | 7.20% | 
本行將持續(xù)關(guān)注該事項的后續(xù)進(jìn)展情況,并依照法律法規(guī)及時履行信息披露義務(wù),敬請投資者注意投資風(fēng)險。
1.中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表
2.中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券輪候凍結(jié)數(shù)據(jù)表
特此公告。
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2022年8月15日
電話:19053205227
郵件:1165326779@qq.com